Programs
| Monday | 9am - 11am | Music for You (Tim) | |
| 11am - 2pm | In His Presence (Nondumiso) | ||
| 2PM - 2:15PM | Solution Word | ||
| 7pm - 9pm | Youth Ablaze (Chrissy) | ||
| 9pm - 10pm | Green Pastures (Dee) | ||
| Tuesday | 9am - 11am | Music for You (Tim) | |
| 11am - 2pm | In His Presence (Nondumiso) | ||
| 9pm - 10pm | Green Pastures (Dee) | ||
| Wednesday | 9am - 11am | Music for You (Tim) | |
| 11am - 2pm | In His Presence (Nondumiso) | ||
| 7pm - 9pm | Youth Ablaze (Chrissy) | ||
| Thursday | 9am - 11am | Music for You (Tim) | |
| 11am - 2pm | In His Presence (Nondumiso) | ||
| Friday | 9am - 11am | Music for You (Tim) | |
| 11am - 2pm | In His Presence (Nondumiso) | ||
| 7pm - 9pm | Youth Ablaze (Chrissy) | ||
| 9pm - 10pm | Green Pastures (Dee) | ||
| Saturday | 1pm - 2pm | Womens' Power Hour (Nondumiso, Chrissy and Dee) |
Please note that the times given are UK times.
